Liste des inscriptions
Foulées du Cristal 2026 - 10km nature - 6 septembre 2026 10:00
ℹ️ Seuls les participants ayant accepté d’apparaître dans la liste des inscrits sont affichés.
| Nom et Prénom | Dossier Complet | Dossier Validé | Compléter le dossier |
|---|---|---|---|
| GUCKHOLZ Celine | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| GUCKHOLZ Hervé | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| BRATKE Nicole | Complet | En cours de validation | |
| PROVOST Sabrina | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| OBRINGER Damien | Complet | En cours de validation | |
| OBRINGER Delphine | Complet | En cours de validation | |
| JEUSSEAUME Sébastien | Complet | En cours de validation | |
| GOUTH Cédric | Complet | Validé | |
| STASYUK Yevgeniy | Complet | En cours de validation | |
| LANG Mickael | Complet | En cours de validation | |
| NEU Chloe | Complet | En cours de validation | |
| FIACRE Thomas | Complet | En cours de validation | |
| LOUX Caroline | Complet | En cours de validation | |
| KNIPPER Nicolas | Complet | En cours de validation | |
| REIF Charline | Complet | En cours de validation | |
| MINAR Vanda | Complet | En cours de validation | |
| MEYER Sylvie | Complet | En cours de validation | |
| SCHMITT Celine | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| BRUCH Jonathan | Complet | En cours de validation | |
| FELDEN Vincent | Complet | En cours de validation | |
| BOVI Eric | Complet | En cours de validation | |
| GROSSE Julien | Complet | En cours de validation | |
| ABEL Sandra | Numéro PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| KLEIN Yoann | Complet | En cours de validation | |
| HAAG Mathieu | Complet | En cours de validation | |
| SIERANT Alain | Complet | En cours de validation | |
| GREINER Emmanuel | Complet | En cours de validation | |
| SCHMOLZLIN Didier | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| SCHMOLZLIN Yolande | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| RIEHL Nicolas | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| RENARD Sophie | Complet | En cours de validation | |
| LEJEUNE Anne | Complet | En cours de validation | |
| PEIFFER Mylène | Complet | En cours de validation | |
| SAHLING Louna | Complet | En cours de validation | |
| SCHMITT Quentin | Complet | En cours de validation | |
| LALUET Sarah | Complet | En cours de validation | |
| BARANOWSKI Céline | Complet | En cours de validation | |
| WEISER Mélanie | Complet | En cours de validation | |
| DOLLINGER Julie | Complet | En cours de validation | |
| ARON Fabien | Complet | En cours de validation | |
| SCHUTZ Marine | Complet | En cours de validation | |
| VARIN Laurent | Complet | En cours de validation | |
| HUBER Anthony | Complet | En cours de validation | |
| BIEBER Chloé | Complet | En cours de validation | |
| FERSING Yannick | Complet | En cours de validation | |
| JONATHAN Karp | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| TALVAST Aurélie | Complet | En cours de validation | |
| FIERLING Eric | Numéro PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| FIERLING Elzbieta | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| SPANAGLE Gerard | Complet | En cours de validation | |
| ARNOLD Gwennaelle | Complet | En cours de validation | |
| HITTINGER Perrine | Complet | En cours de validation | |
| FERSING Steve | Complet | En cours de validation | |
| GEORGEL Matthieu | Complet | En cours de validation | |
| MEYER Cindy | Complet | En cours de validation | |
| BRECHENMACHER Alexis | Complet | En cours de validation | |
| BRECHENMACHER Arnaud | Complet | En cours de validation | |
| MEYER Vincent | Complet | En cours de validation | |
| MEYER Rémi | Complet | En cours de validation | |
| FEISTHAUER Stéphane | Complet | En cours de validation | |
| PORTE Arnaud | Complet | En cours de validation | |
| STRAUSS Suzanne | Complet | En cours de validation | |
| BIZJAK Nadege | Complet | En cours de validation | |
| BARTZ Nicolas | Numéro PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| GROSS Gilles | Complet | En cours de validation | |
| KRUTTEN Christophe | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| GROSS Mattéo | Complet | En cours de validation | |
| JACOB Lea | Complet | En cours de validation | |
| KAAS Dany | Complet | En cours de validation | |
| SEIBERT Sylvain | Complet | En cours de validation | |
| KRAEMER Thibaut | Complet | En cours de validation | |
| LUKAS Raabe | Complet | En cours de validation | |
| ISABEL Bätzold | Complet | En cours de validation | |
| UTE Kuhlgatz | Complet | En cours de validation | |
| WOLFGANG Wagner | Complet | En cours de validation | |
| STEFFI Meiers | Complet | En cours de validation | |
| TIBOR Csepregi | Complet | En cours de validation | |
| FABIAN Bonner | Complet | En cours de validation | |
| JOHANNES Grünewald | Complet | En cours de validation | |
| HUANG Yonghua | Complet | En cours de validation | |
| JENS Holtzmann | Complet | En cours de validation | |
| KIEFER Francois | Complet | En cours de validation | |
| BARRAU Pauline | Numéro PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| MAYER Christelle | Complet | En cours de validation | |
| HEYBERGER Edgar | Numéro PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| GILBERT Eric | Complet | En cours de validation | |
| GILBERT Agnès | Complet | En cours de validation | |
| MATIVAUD Maeva | Complet | En cours de validation | |
| LHEUREUX Nathalie | Complet | En cours de validation | |
| DOERFLINGER Jean-michel | Complet | En cours de validation | |
| BECK Stéphane | Complet | En cours de validation | |
| BECK Hubert | Complet | En cours de validation | |
| STAEBLER Pierrot | Complet | En cours de validation | |
| SCHORB Antoine | Complet | En cours de validation |
Vous ne trouvez pas votre nom dans la liste ?
Vérifier mon inscription via mon n° de dossierTotal d'inscrits : 95