Liste des inscriptions
Trail de Walscheid 2026 - Course enfants - 20 juin 2026 15:30
ℹ️ Seuls les participants ayant accepté d’apparaître dans la liste des inscrits sont affichés.
| Nom et Prénom | Dossier Complet | Dossier Validé | Compléter le dossier |
|---|---|---|---|
| KRAEMER Lilou | Complet | Validé | |
| SALING BRUMM Cléandre | Complet | Validé | |
| SALING BRUMM Augustin | Complet | Validé | |
| PELTIER Gabin | Complet | Validé | |
| BUBNOVA Mariia | Complet | Validé | |
| BUBNOVA Viktoriia | Complet | Validé | |
| BENOIT Romy | Complet | Validé | |
| HENNINGER Loïc | Complet | Validé | |
| LAMBOUR Nathan | Complet | Validé | |
| VIMARE Maël | Complet | Validé | |
| VIMARE Charlie | Complet | Validé | |
| MAITUKU Maylie-luna | Complet | Validé | |
| MAITUKU Marcelin | Complet | Validé | |
| MAITUKU Pascal | Complet | Validé | |
| LACROIX Gaël | Complet | Validé | |
| LACROIX Timothée | Complet | Validé | |
| CHARTOIRE Manon | Complet | En cours de validation | |
| CHARTOIRE Amandine | Complet | En cours de validation | |
| WOLFERSBERGER Jules | Complet | En cours de validation | |
| ROTH GIERA Lizandro | Complet | En cours de validation | |
| WATZKY Bastien | Complet | En cours de validation | |
| WATZKY Noé | Complet | En cours de validation | |
| SCHEFFLER Antoine | Complet | En cours de validation | |
| SCHEFFLER Louis | Complet | En cours de validation | |
| KLEIN Athénaïs | Complet | En cours de validation | |
| KLEIN Joshua | Complet | En cours de validation | |
| LEBOUBE Félicien | Complet | En cours de validation | |
| KREMER Gabriel | Complet | En cours de validation | |
| PARMELAND Arthur | Complet | En cours de validation | |
| SPAHN Lola | Complet | En cours de validation | |
| KOCHERT Aria | Complet | En cours de validation |
Vous ne trouvez pas votre nom dans la liste ?
Vérifier mon inscription via mon n° de dossierTotal d'inscrits : 36