Liste des inscriptions
Trail de Walcheid 2026 - Mini Trail TDH - 20 juin 2026 17:30
ℹ️ Seuls les participants ayant accepté d’apparaître dans la liste des inscrits sont affichés.
| Nom et Prénom | Dossier Complet | Dossier Validé | Compléter le dossier |
|---|---|---|---|
| KERN Manuel | Complet | En cours de validation | |
| HOLTZER Renée | Complet | En cours de validation | |
| KRAEMER Ludovic | Complet | En cours de validation | |
| FRANIATTE Nicolas | Complet | En cours de validation | |
| ORGEL Hugo | Complet | En cours de validation | |
| MICHEL Louis | Numéro PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| SOLANAS Michael | Complet | En cours de validation | |
| WELSCH Benoit | Complet | En cours de validation | |
| KLEISER Yves | Complet | En cours de validation | |
| KLEISER Clairette | Complet | En cours de validation | |
| GIES Katia | Complet | En cours de validation | |
| SALING Salomé | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| LOISEL Nicolas | Complet | En cours de validation | |
| BOURGEOIS Christophe | Complet | En cours de validation | |
| HEINTZ Valentin | Complet | En cours de validation | |
| HENRY Laurent | Complet | En cours de validation | |
| HEITZ Hugo | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| MUFANA Lisa | Complet | En cours de validation | |
| BLANCHOT Celine | Complet | En cours de validation | |
| BERTHAUT Christophe | Complet | En cours de validation | |
| BERTHAUT Lydia | Complet | En cours de validation | |
| LOOS Elodie | Complet | En cours de validation |
Vous ne trouvez pas votre nom dans la liste ?
Vérifier mon inscription via mon n° de dossierTotal d'inscrits : 24