Liste des inscriptions
Trail de Walscheid 2026 - Mini Trail TDH - 20 juin 2026 17:30
ℹ️ Seuls les participants ayant accepté d’apparaître dans la liste des inscrits sont affichés.
| Nom et Prénom | Dossier Complet | Dossier Validé | Compléter le dossier |
|---|---|---|---|
| KERN Manuel | Complet | Validé | |
| HOLTZER Renée | Complet | Validé | |
| KRAEMER Ludovic | Complet | Validé | |
| FRANIATTE Nicolas | Complet | Validé | |
| ORGEL Hugo | Complet | Validé | |
| MICHEL Louis | Numéro PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| SOLANAS Michael | Complet | Validé | |
| WELSCH Benoit | Complet | Validé | |
| KLEISER Yves | Complet | Validé | |
| KLEISER Clairette | Complet | Validé | |
| GIES Katia | Complet | Validé | |
| SALING Salomé | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| LOISEL Nicolas | Complet | Validé | |
| BOURGEOIS Christophe | Complet | Validé | |
| HEINTZ Valentin | Complet | Validé | |
| HENRY Laurent | Complet | Validé | |
| HEITZ Hugo | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| MUFANA Lisa | Complet | Validé | |
| BLANCHOT Celine | Complet | Validé | |
| BERTHAUT Christophe | Complet | Validé | |
| BERTHAUT Lydia | Complet | Validé | |
| LOOS Elodie | Complet | Validé | |
| BARBELIN Corentin | Complet | En cours de validation | |
| MATHIS Thibaut | Complet | Validé | |
| HOUPERT Victor | Complet | Validé | |
| PHILIPPI Pierre | Complet | Validé | |
| BERTRAND Thomas | Complet | Validé | |
| SCHOTT Grégoire | Complet | Validé | |
| JURKOWSKI Estelle | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| FLORIAN Séverine | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| RUMPLER Frederic | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| PHILIPPI Manon | Complet | Validé | |
| MEYSEN Elsa | Complet | Validé | |
| CHAUVIER Romain | Complet | Validé | |
| GERMAIN Sophie | Complet | Validé | |
| TEUTSCH Clément | Complet | Validé | |
| MOMBERT Loïc | Complet | Validé | |
| MARTIN Simon | Complet | Validé | |
| GOERGER Tom | Complet | Validé | |
| SCHMITT Zoé | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| LITTNER Capucine | Complet | Validé | |
| NISSERON Eric | Complet | Validé | |
| TRIBOUT Joel | Complet | Validé | |
| KAAS Samuel | Complet | Validé | |
| HARTZHEIM Loris | Complet | En cours de validation | |
| SCHARFF Pauline | Complet | En cours de validation | |
| SCHARFF Remi | Complet | En cours de validation | |
| BASSAN Basile | Complet | En cours de validation | |
| CHARTOIRE Fabien | Complet | En cours de validation | |
| ARTH Manon | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| TINE BIRGEL Camille | Complet | En cours de validation | |
| BIRGEL Valentin | Complet | En cours de validation | |
| FISCHER Emma | Complet | En cours de validation | |
| GAST Léa | Complet | En cours de validation | |
| DITTLY Mathilde | Complet | En cours de validation | |
| STORCK Mickael | Complet | En cours de validation | |
| VILLART Sophie | Complet | En cours de validation | |
| SIMON Florian | Complet | En cours de validation | |
| MATTER Laure | Complet | En cours de validation | |
| LAURAS Delphine | Complet | En cours de validation | |
| LAURAS Fanny | Complet | En cours de validation | |
| GERARD Kevin | Complet | En cours de validation | |
| BERTRAND Jules | Complet | En cours de validation | |
| WATZKY Florian | Complet | En cours de validation | |
| MUNSCH Anthony | Justificatif de licence manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| MUNSCH Olivier | Complet | En cours de validation | |
| KOULEL Mohamed | Complet | En cours de validation | |
| KOULEL Nadia | Complet | En cours de validation | |
| LAUDE Benjamin | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| PORTE Arnaud | Complet | En cours de validation | |
| DIÉBOLD Amélie | Complet | En cours de validation | |
| CASTELLANO-HUSSER Hélène | Complet | En cours de validation | |
| LEBOUBE Jeff | Complet | En cours de validation | |
| KLEIN Yoann | Complet | En cours de validation | |
| PETITJEAN Sylvain | Complet | En cours de validation | |
| FERSING Quentin | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| JOCELYN Jaeck | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| DOUCE Frederic | Justificatif de licence manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| MATHIEU Anaïs | Complet | En cours de validation | |
| MATHIEU Edith | Complet | En cours de validation | |
| GEYER Julien | Complet | En cours de validation | |
| STUTZMANN Maryon | Numéro PPS et justificatif manquants. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| SOUROUGOU Drissa | Complet | En cours de validation | |
| BLONDLOT Lucas | Complet | En cours de validation | |
| BOUR Jonathan | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| HUCK Vincent | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| GROSS Marie | Complet | En cours de validation | |
| RISSER Elisabeth | Complet | En cours de validation | |
| MEYER Léo | Complet | En cours de validation | |
| MORERE Christelle | Complet | En cours de validation | |
| BAUMANN Clara | Complet | En cours de validation | |
| CREUZON Rafael | Complet | En cours de validation | |
| DENU Vincent | Complet | En cours de validation | |
| TALVAST Aurélie | Complet | En cours de validation | |
| WOHMANN Justine | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| NOBLÉ Hugo | Justificatif PPS manquant. | En cours de validation | Compléter le dossier |
| BECHT Sabrina | Complet | En cours de validation | |
| WERLE Julien | Complet | En cours de validation | |
| BOSSLER Claire | Complet | En cours de validation |
Vous ne trouvez pas votre nom dans la liste ?
Vérifier mon inscription via mon n° de dossierTotal d'inscrits : 105