Liste des inscriptions
10K de Sarrebourg - 10km route - 1 novembre 2025 15:00
Nom et Prénom | Dossier Complet | Dossier Validé | Compléter le dossier |
---|---|---|---|
WINGER Thomas | Complet | En cours de validation | |
CLAUSS Ian | Complet | En cours de validation | |
LABIGAND Celine | Complet | En cours de validation | |
LABIGAND Marc | Complet | En cours de validation | |
PETREMANN Pauline | Complet | En cours de validation | |
GENDRAULT Arthur | Complet | En cours de validation | |
PETREMANN Gabriel | Incomplet | En cours de validation | Compléter le dossier |
PETREMANN Céline | Complet | En cours de validation | |
MALLET Tommy | Complet | En cours de validation | |
PETREMANN Paul | Incomplet | En cours de validation | Compléter le dossier |
FRANÇON Aurore | Complet | En cours de validation | |
BAEZA Anais | Complet | En cours de validation |
Total d'inscrits : 17