Liste des inscriptions
10K de Sarrebourg - 5km route - 1 novembre 2025 14:30
ℹ️ Seuls les participants ayant accepté d’apparaître dans la liste des inscrits sont affichés.
Nom et Prénom | Dossier Complet | Dossier Validé | Compléter le dossier |
---|---|---|---|
BUOSI Nicolas | Complet | Validé | |
BRUZZESE Clara | Complet | Validé | |
JUNG Julie | Complet | Validé | |
KNIPPER Nicolas | Complet | Validé | |
KECIK Lucas | Complet | Validé | |
CHATTON Lucile | Complet | Validé | |
KECIK Aksel | Complet | Validé | |
HANSER Yanis | Complet | Validé | |
GUYON Hugo | Complet | Validé | |
WILLERVAL Estelle | Complet | Validé | |
GRANDCOLAS Maryse | Incomplet | En cours de validation | Compléter le dossier |
STEMMELIN Catherine | Complet | Validé | |
BOUQUET Célia | Complet | Validé | |
GERARD Mégane | Complet | Validé | |
JOSEPH PARFAITE Pamela | Complet | Validé | |
SCHERMANN Gilles | Incomplet | En cours de validation | Compléter le dossier |
DENNER Olivier | Complet | Validé | |
VOISIN Mathilde | Complet | Validé | |
GILGER Marie | Complet | Validé | |
GILGER Régis | Complet | Validé | |
LORENTZ Dimitri | Incomplet | En cours de validation | Compléter le dossier |
MOURANT Katia | Complet | Validé | |
MOURANT Paul | Complet | Validé | |
SCHNEIDER Jonathan | Complet | Validé | |
KUSTER Noémie | Complet | Validé | |
REDINGER Maël | Complet | Validé | |
LEVEL Maxime | Complet | Validé | |
KROMMENACKER Laura | Incomplet | En cours de validation | Compléter le dossier |
MARTIN Charles | Incomplet | En cours de validation | Compléter le dossier |
CHARLIER Benjamin | Complet | Validé | |
CORDARY Mélissa | Complet | Validé | |
CORDARY Christophe | Complet | Validé | |
MARTIN Carole | Complet | En cours de validation | |
LORBER Tiffany | Complet | En cours de validation | |
EHLING Arnaud | Complet | En cours de validation |
Vous ne trouvez pas votre nom dans la liste ?
Vérifier mon inscription via mon n° de dossierTotal d'inscrits : 40